
Stacja Pogody
Warszawa Praga-Północ
Szerokość 52°15'43"N Długość 21°01'22"E Wysokość 110m n.p.m.
Średnie temperatury (°C)
1.9 | -1.8 | 2.4 | 14.5 | | | | | | | | |
-2.0 | 0.5 | 7.5 | 9.0 | 16.2 | 19.5 | 20.0 | 21.0 | 14.9 | 11.0 | 5.8 | 3.5 |
-2.0 | 4.5 | 5.3 | 11.1 | 17.6 | 21.1 | 21.3 | 20.3 | 18.3 | 8.5 | 4.2 | 2.3 |
2.0 | 2.3 | 6.9 | 9.9 | 14.7 | 19.1 | 21.4 | 24.7 | 16.7 | 8.9 | 6.2 | 5.6 |
-1.8 | 3.4 | 8.5 | 12.4 | 15.8 | 17.7 | 22.9 | 19.6 | 16.6 | 11.1 | 5.4 | 1.7 |
| | | | | | | | | 14.4 | 6.4 | 3.5 |
Minimalne temperatury (°C)
-7.3 | -13.6 | -13.7 | 0.8 | | | | | | | | |
-16.0 | -10.2 | 0.5 | -0.2 | 1.0 | 9.2 | 11.3 | 11.1 | 6.2 | 2.1 | -0.8 | -2.6 |
-16.4 | -2.0 | -2.2 | 1.7 | 6.3 | 9.6 | 12.8 | 10.9 | 5.3 | 1.4 | -2.9 | -4.9 |
-10.7 | -5.0 | -2.5 | 0.2 | 6.1 | 10.0 | 12.4 | 11.7 | 6.9 | -2.4 | -3.3 | -7.1 |
-17.1 | -8.5 | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 10.0 | 13.5 | 9.5 | 4.4 | -2.2 | -7.9 | -9.5 |
| | | | | | | | | 4.5 | -4.3 | -4.2 |
Maksymalne temperatury (°C)
10.6 | 6.9 | 17.5 | 29.6 | | | | | | | | |
6.9 | 16.0 | 22.0 | 25.3 | 33.1 | 30.3 | 33.8 | 36.9 | 26.0 | 23.8 | 14.6 | 11.9 |
10.6 | 12.3 | 17.9 | 26.8 | 32.0 | 35.7 | 33.3 | 32.2 | 34.8 | 23.4 | 14.8 | 9.9 |
11.2 | 13.4 | 21.7 | 25.2 | 26.4 | 31.4 | 37.2 | 39.0 | 37.8 | 24.1 | 16.6 | 15.3 |
10.9 | 13.6 | 23.1 | 28.0 | 31.5 | 33.1 | 34.5 | 36.6 | 31.8 | 25.7 | 19.7 | 12.1 |
| | | | | | | | | 22.8 | 15.8 | 12.0 |