Rondo Starzyńskiego
- warunki pogodowe
Szerokość N 52° 15' 43" Długość E 21° 01' 22" Wysokosć 89 m n.p.m.
| Świt: | 03:48 | Wschód słońca: | 04:32 | Wschód księżyca: | 04:47 | 0%
|
| Zmierzch: | 21:18 | Zachód słońca: | 20:34 | Zachód księżyca: | 21:03 | |
| Światło dzienne: | 17:30 | Długość dnia: | 16:02 | Faza księżyca: | Nów |
| Temperatura | |||
| Temperatura | 32,4 °C | Wzrost | +0,6 °C/godzinę |
| Temperatura odczuwalna | 32,4 °C | Punkt rosy | 15,4 °C |
| Czynnik chłodzący | 32,7 °C | Indeks cieplny | 32,1 °C |
| Opady i wilgotność | |||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | Wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę |
| Opady w tym miesiącu | 19,8 mm | Opady w tym roku | 106,5 mm |
| Opady w minionej godzinie | 0,0 mm | Wilgotność względna | 36% |
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (średnia) | 7,6 km/h | Prędkość wiatru (podmuch) | 18,4 km/h |
| Kierunek wiatru | 176° S | Skala Beaufort'a - F2 | Słaby wiatr |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | 998,4 hPa | Powolny spadek | -0,3 hPa/godzinę |
| Widzialność | |||
| Widzialność pozioma | Podstawa chmur | 2114 m | |
Aktualizacja danych 2012-05-21 16:52:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1031)
